Engine
1.4L TSI
1.4L, 147 HP, 4 cylinder
1.5L DOHC
1.5L Turbo I3 134hp 162ft, 1.5, Direct Injection
1.8L 4-Cylinder DOHC
1.8L TSI
1.8L Turbo I4 201hp 229ft, 1.8, Fuel Injection
12 Cylinder, 5.9, Fuel Injected
12 Cylinder, 6.0, Turbocharged
2.0L 4-Cylinder
2.0L 4-Cylinder DOHC 16V Turbocharged
2.0L 4-Cylinder DOHC 16V TwinPower Turbo
2.0L 4-Cylinder TFSI
2.0L 4-Cylinder Turbocharged
2.0L Diesel Turbo I4 180h, 2.0, Common Rail Direct Injection
2.0L I4 16V
2.0L I4 TwinPower Turbo
2.0L TSI
2.0L Turbo I4 208hp 258ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 211hp 258ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 235hp 258ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 237hp 251ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 240hp 255ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 240hp 260ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 247hp 269ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 252hp 273ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 255hp 273ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 276hp 295ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 375hp 350ft, 2.0, Direct Injection
2.5L 4-Cylinder Atkinson-Cycle DOHC 16V
2.9L H6 265hp 221ft. lbs., 2.9, Fuel Injection
2.9L Twin Turbo V6 440hp, 2.9, Direct Injection
3.0L 6-Cylinder DOHC
3.0L Diesel Turbo I6 255h, 3.0, Direct Injection
3.0L I6 258hp 221ft. lbs., 3.0, Fuel Injection
3.0L I6 DOHC 24V Turbocharged
3.0L I6 DOHC 24V TwinPower Turbo
3.0L I6 DOHC SMPI
3.0L I6 Turbocharged DOHC 24V LEV3-ULEV70 335hp
3.0L Plug-in Hybrid Super, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 310h, 3.0, Fuel Injection
3.0L Supercharged V6 333h, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 340h, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 380h, 3.0, Direct Injection
3.0L TFSI V6 DOHC
3.0L Turbo I6 300hp 300ft, 3.0, Direct Injection
3.0L Turbo V6 340hp 331ft, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 329hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 340hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 360hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 362hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 385hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 396hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 424hp, 3.0, Direct Injection
3.0L V6
3.4L H6 315hp 266ft. lbs., 3.4, Direct Injection
3.5L V6
3.5L V6 24V SOHC i-VTEC
3.5L V6 260hp 240ft. lbs., 3.5, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 268hp 258ft. lbs., 3.5, Fuel Injection
3.5L V6 270hp 248ft. lbs., 3.5, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 302hp 273ft. lbs., 3.5, Direct Injection
3.5L V6 DOHC Dual VVT-i 24V
3.5L V6 SMPI DOHC
3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V
3.5L V6 Ti-VCT
3.6L V6 24V VVT
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 300hp 295ft. lbs., 3.6, Direct Injection
3.6L V6 310hp 295ft. lbs., 3.6, Direct Injection
3.6L V6 DGI DOHC VVT
3.6L V6 SIDI
3.7L V6 328hp 269ft. lbs., 3.7, Sequential Multiport Fuel Injection
3.7L V6 332hp 270ft. lbs., 3.7, Sequential Multiport Fuel Injection
3.7L V6 SOHC VTEC 24V
3.8L H6 475hp 325ft. lbs., 3.8, Direct Injection
3.8L Twin Turbo H6 560hp, 3.8, Fuel Injection
3.8L Twin Turbo V8 641hp, 3.8, Twin Turbo
4 Cylinder, 2.0, Turbocharged
4.0L H6 500hp 339ft. lbs., 4.0, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 416hp, 4.0, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 469hp, 4.0, Direct Injection
4.0L V6 270hp 278ft. lbs., 4.0, Sequential Multiport Fuel Injection
4.4L Twin Turbo V8 445hp, 4.4, Direct Injection
4.4L Twin Turbo V8 555hp, 4.4, Direct Injection
4.4L V8 32V Twin Turbocharged
4.4L V8 32V TwinPower Turbo
4.4L V8 DOHC 32V
4.4L V8 DOHC 32V TwinPower Turbo
4.6L Twin Turbo V8 429hp, 4.6, Direct Injection
4.7L Twin Turbo V8 402hp, 4.7, Direct Injection
4.7L Twin Turbo V8 429hp, 4.7, Direct Injection
4.7L Twin Turbo V8 449hp, 4.7, Direct Injection
4.8L Twin Turbo V8 500hp, 4.8, Fuel Injection
5 Cylinder, 2.5, Turbocharged
5.0L Flex Fuel Supercharg, 5.0, Direct Injection
5.0L V8
5.5L Twin Turbo V8 577hp, 5.5, Direct Injection
5.5L V8 382hp 391ft. lbs., 5.5, Fuel Injection
5.6L V8 400hp 413ft. lbs., 5.6, Direct Injection
5.7L V8 383hp 403ft. lbs., 5.7, Sequential Multiport Fuel Injection
6 Cylinder, 2.7, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.0, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.0, Supercharged
6 Cylinder, 3.0, Turbocharged
6 Cylinder, 3.4, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.5, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.5, Turbocharged
6 Cylinder, 3.6, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.8, Fuel Injected
6 Cylinder, 4.0, Fuel Injected
6.0L Twin Turbo V12 523hp, 6.0, Sequential Multiport Fuel Injection
6.2L V8 411hp 434ft. lbs., 6.2, Sequential Multiport Fuel Injection
6.2L V8 455hp 460ft. lbs., 6.2, Direct Injection
6.2L V8 460hp 465ft. lbs., 6.2, Direct Injection
8 Cylinder, 4.0, Turbocharged
8 Cylinder, 4.4, Turbocharged
8 Cylinder, 4.7, Turbocharged
8 Cylinder, 4.8, Fuel Injected
8 Cylinder, 5.0, Supercharged
8 Cylinder, 5.5, Turbocharged
8 Cylinder, 5.7, Fuel Injected
8 Cylinder, 6.2, Fuel Injected
Cummins 6.7L Diesel Turbo, 6.7, Common Rail Direct Injection
Duramax 2.8L Diesel Turbo, 2.8, Common Rail Direct Injection
EcoBoost 1.5L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT
EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT
EcoBoost 3.5L Twin Turbo, 3.5, Direct Injection
ECOTEC 1.4L I4 SMPI DOHC Turbocharged VVT
Ecotec 1.5L Turbo I4 160h, 1.5, Direct Injection
Ecotec 2.5L I4 196hp 191f, 2.5, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383, 5.3, Direct Injection
EcoTec3 6.2L V8 420hp 460, 6.2, Direct Injection
Electric 532hp 713ft. lbs, , Electric
i-Force 5.7L V8 DOHC FFV
I4 Hybrid
Ingenium 2.0L Turbo I4 23, 2.0, Direct Injection
Ingenium 2.0L Turbo I4 24, 2.0, Direct Injection
Ingenium 2.0L Turbo I4 28, 2.0, Direct Injection
Ingenium 2.0L Turbo I4 29, 2.0, Direct Injection
SKYACTIV-G 2.5L I4 184hp, 2.5, Direct Injection
V12
V8
Vortec 4200 4.2L I6 MPI DOHC
Vortec 6.2L V8 393hp 415f, 6.2, Sequential Electronic Fuel Injection
Vortec 6.2L V8 SIDI